Где искать заправки в Project Zomboid: точки карты B42

Источник содержит 61 запись слоя Gas stations карты B42, а не 61 отдельную действующую заправку. Несколько записей могут описывать магазин, подсобки или этажи одной станции; наличие топлива, электричества и число зомби зависят от мира. Игра и карта не проверялись.

Все 61 записи слоя карты
Координаты ниже — мировые X/Y записей, а этаж указан как source floor в слое источника; ссылки открывают карту на уровне земли. Строки — ориентиры поиска, не гарантия работающей колонки или уникальной станции.
| Район | Метка источника | Мировые X, Y | Source floor | Тип помещения |
|---|---|---|---|---|
| Louisville | Fossoil | 12911, 3046 | 0 | gasstorage |
| Brandenburg | Fossoil | 2059, 6421 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Gas 2 Go | 13955, 3280 | 1 | gasstore |
| Louisville | Gas 2 Go | 13965, 3280 | 1 | gasstore |
| Louisville | Gas 2 Go | 13960, 3262 | 0 | gasstorage |
| Near Echo Creek | Gas station area | 3693, 8496 | 0 | gasstorage |
| Irvington corridor | Thunder Gas | 2423, 13861 | 0 | gasstorage |
| Near West Point | Gas station area | 12692, 6516 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Gas station area | 12712, 2224 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Gas station area | 12707, 2240 | 1 | gasstore |
| Louisville | Gas station area | 12720, 2240 | 1 | gasstore |
| Near Fallas Lake | Gas station area | 7304, 8197 | 0 | gasstore |
| Louisville | Fossoil | 13021, 2154 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Industrial Fossoil | 12277, 1635 | 1 | gasstore |
| Louisville | Industrial Fossoil | 12270, 1601 | 0 | gasstore |
| Louisville | Industrial Fossoil | 12173, 1617 | 0 | gasstorage |
| West Point | South Fossoil / fuel strip | 12060, 7119 | 0 | gasstorage |
| West Point | South Fossoil / fuel strip | 12051, 7151 | 0 | gasstore |
| Riverside | West gas store | 5418, 5870 | 0 | gasstorage |
| Muldraugh | North highway / motel gas strip | 10617, 9764 | 1 | gasstore |
| Muldraugh | North highway / motel gas strip | 10638, 9760 | 0 | gasstorage |
| Near Echo Creek | Gas station area | 3573, 10898 | 0 | gasstorage |
| Rosewood | Little Gas Stop | 8056, 11150 | -1 | gasstorage |
| Rosewood | Little Gas Stop | 8045, 11144 | 0 | gasstore |
| West Point | Downtown gas (Thunder Gas area) | 11823, 6868 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Gas 2 Go | 13610, 1526 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Gas 2 Go | 13626, 1534 | 1 | gasstore |
| Louisville | Gas 2 Go | 13632, 1534 | 1 | gasstore |
| Louisville | Gas 2 Go | 13626, 1519 | 1 | gasstore |
| Riverside | East Fossoil strip | 6080, 5312 | 0 | gasstore |
| Near March Ridge | Gas station area | 8727, 14088 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Gas station area | 13639, 4056 | 0 | gasstorage |
| Western highway | Gas 2 Go | 5476, 9710 | 0 | gasstorage |
| Near Riverside | Gas station area | 5854, 5371 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Gas 2 Go | 13136, 1316 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Gas 2 Go | 13131, 1334 | 1 | gasstore |
| Louisville | Gas 2 Go | 13142, 1334 | 1 | gasstore |
| Dixie / highway corridor | Gas 2 Go | 11588, 8304 | 0 | gasstorage |
| Dixie / highway corridor | Gas 2 Go | 11510, 8844 | 0 | gasstore |
| Irvington corridor | Gas 2 Go | 2329, 14480 | 0 | gas2go |
| Irvington corridor | Fossoil | 2531, 14467 | 0 | gasstorage |
| Near Brandenburg | Gas station area | 3656, 5965 | 0 | gasstore |
| Irvington corridor | Gas 2 Go | 2312, 14481 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Gas station area | 15392, 3030 | 0 | gasstorage |
| Riverside east highway | Thunder Gas | 7187, 6131 | 0 | gasstorage |
| Ekron | Fossoil | 669, 9921 | 0 | gasstorage |
| Brandenburg outskirts | Thunder Gas | 1662, 5748 | 0 | gasstore |
| Louisville | Gas 2 Go | 13557, 2130 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Gas 2 Go | 13382, 2954 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Gas 2 Go | 13380, 2974 | 1 | gasstore |
| Louisville | Gas 2 Go | 13392, 2974 | 1 | gasstore |
| Valley Station / NE corridor | Gas 2 Go | 13730, 5667 | 1 | gasstore |
| Valley Station / NE corridor | Gas 2 Go | 13744, 5667 | 1 | gasstore |
| Valley Station / NE corridor | Gas 2 Go | 13738, 5642 | 0 | gasstorage |
| Muldraugh | South Gas 2 Go zone | 10673, 10624 | 0 | gasstorage |
| Muldraugh | South Gas 2 Go zone | 10654, 10626 | 1 | gas2go |
| Muldraugh | South Gas 2 Go zone | 10636, 10626 | 1 | gas2go |
| Louisville | Fossoil | 13371, 1416 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Fossoil | 13397, 1417 | 1 | gasstore |
| Louisville | Gas station area | 12091, 2115 | 0 | gasstorage |
| Louisville | Fossoil | 12435, 3557 | 0 | gasstore |
Как читать сводные ориентиры
В таблицах ниже pin — сетка карты, примерно в десять раз меньше мировых X/Y: 607,531 ≈ 6070,5310. Это центры поиска, а не точное количество колонок; в статье также есть исключения округления и десятичные координаты, сохранённые как в источнике. Фильтр, выбор метки, копирование и ссылки карты не проверялись.



Электричество и запас колонок

По источнику работающие колонки на запитанных клетках могут заправлять машину и подходящую ёмкость. После отключения сети колонке нужно питание; генератор работает на открытых клетках при включённой Generator Working in Exterior. Если настройка выключена, работающий рядом генератор наружные колонки не запитает. В Apocalypse указан ориентировочный радиус генератора 20 клеток по горизонтали и несколько этажей по вертикали.
Базовая вместимость клетки колонки — 20 000 единиц, не гарантированный начальный запас. Initial Gas Station Amount и расширенные минимум/максимум определяют наполнение; в примере Apocalypse диапазон 0,0–0,8 вместимости и возможность пустой колонки. Infinite Gas Pumps работает только при включении и в стандартном Apocalypse выключен. Проверяйте запас и питание; пустые колонки возможны.
Основные города
| Район | Зона | Pin | Примерно world | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Riverside | Западный магазин | 542, 587 | 5420, 5870 | Западная торговая окраина |
| Riverside | Восточная зона Fossoil | 607, 531 | 6070, 5310 | Восток / шоссе |
| West Point | Центр, Thunder Gas | 1182, 686 | 11820, 6860 | Оживлённый центр |
| West Point | Южная полоса Fossoil | 1207, 713 | 12070, 7130 | Южная промышленная окраина |
| Rosewood | Little Gas Stop | 804.5, 1114.4 | 8045, 11144 | Северо-западный подход |
| Rosewood южное шоссе | Fossoil | 829, 1223 | 8289, 12232 | Рядом автостанция; по источнику пять колонок к западу |
| Muldraugh | Северное шоссе / мотель | 1063, 976 | 10630, 9760 | Северный топливный коридор |
| Muldraugh | Южная зона Gas 2 Go | 1066, 1063 | 10660, 10630 | Отдельная южная зона, не северная |
Louisville
Городские станции многочисленны, но автор предупреждает о высокой плотности зомби и советует заранее готовить отход. Близкие повторы одной полосы сведены в одну строку.
| Марка | Pin | Примерно world | Район |
|---|---|---|---|
| Gas 2 Go | 1314, 133 | 13140, 1330 | Дальний север |
| Fossoil | 1338, 142 | 13380, 1420 | Северный центр |
| Gas 2 Go | 1362, 153 | 13620, 1530 | Северо-восток |
| Fossoil | 1300, 216 | 13000, 2160 | Центральный запад |
| Gas 2 Go | 1356, 214 | 13560, 2140 | Центральный восток |
| Gas 2 Go | 1338, 297 | 13380, 2970 | Южный центр |
| Fossoil | 1291, 303 | 12910, 3030 | Юго-запад |
| Gas 2 Go | 1396, 327 | 13960, 3270 | Юго-восток |
| Fossoil | 1244, 353 | 12440, 3530 | Дальний юго-запад |
Шоссе и новые города B42
| Район | Зона | Pin | Примерно world |
|---|---|---|---|
| Valley Station / северо-восток | Gas 2 Go | 1374, 566 | 13740, 5660 |
| Dixie / шоссе | Gas 2 Go | 1161, 831 | 11610, 8310 |
| Dixie / шоссе | Gas 2 Go | 1152, 884 | 11520, 8840 |
| Западное шоссе | Gas 2 Go | 548, 971 | 5480, 9710 |
| Ekron | Fossoil | 67, 992 | 670, 9920 |
| Brandenburg | Fossoil | 206, 642 | 2060, 6420 |
| Окраина Brandenburg | Thunder Gas | 166, 575 | 1660, 5750 |
| Коридор Irvington | Thunder Gas | 242, 1386 | 2420, 13860 |
| Коридор Irvington | Gas 2 Go | 232, 1448 | 2320, 14480 |
| Коридор Irvington | Fossoil | 252, 1448 | 2520, 14480 |
План топливной вылазки

- Осмотрите станцию и проверьте запас до установки шумного генератора; сухая станция может не стоить такой подготовки.
- Возьмите пустые канистры и продумайте шланг: при отсутствии топлива в колонках источник предлагает сливать его из машин.
- Очистите обзор вокруг колонок: заправка удерживает персонажа на месте.
- На шоссе возможна меньшая плотность, чем в Louisville, но поблизости может быть меньше запчастей и оружия.
- Владельцы серверов могут менять Initial Gas Station Amount, шанс пустой колонки и Infinite Gas Pumps.
Связанные материалы источника: слив топлива, использование и поиск генераторов, выживание с транспортом, ключи и взлом, заправки Rosewood и интерактивные карты.